L3 - C1S PRO
€ 4,690
Motore |
Side Motor – JIANGSU YADEA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. NINGBO BRANCH
|
Trasmissione |
Ingranaggi
|
Potenza Max |
6.000 W (8,2 CV) a 4,500 min-1
|
Batteria |
Doppia batteria
Capacità 2.880Wh (2*72V 20Ah) Peso 23 kg (2*11,5 kg) Batterie disposte sotto la pedana centrale (apertura con gancio da vano sotto sella) Possibilità di ricarica ON BOARD |
Telaio | Tubi di acciaio e piastre stampate |
Sospensione ant. |
Forcella telescopica Ø 30mm
|
Sospensione post. | Doppio ammortizzatore regolabile |
Escursione ant. | 57 mm |
Escursione post. | 60 mm |
Freni | Decelerazione e frenata rigenerativa Ant. disco Ø 220 mm Post. disco Ø 180 mm |
Cerchi | Lega leggera Ant. 2,15 x 12 Post. 2,15 x 12 |
Pneumatici | Ant. 90/90-12 Post. 100/80-12 |
Pressione | Ant. 2,50 bar – Post. 2,50 bar |
Colori disponibili | Bubbly Grey |
Velocità Max | 80 Km/h |
Autonomia | Fino a 107 km (variabile al carico trasportato e allo stile di guida) |
Consumo di energia | 49 Wh/km |
Dimensioni | 1810x730x1190 mm |
Interasse a carico | 1265 mm |
Altezza sella | – |
Massa in odm | 87 Kg |
Sella | Biposto con maniglione |
N° posti omologati | 2 |
Maniglione | In alluminio |
Cavalletto | Centrale e laterale |
Vano sottosella | Capace di stivare un casco jet |
Vano porta oggetti | Vano portaoggetti anteriore situato a sinistra e dotato di presa USB |
Dotazioni | Presa USB, gancio portaborse, antifurto |
Strumentazione | Digitale: quadro strumenti LCD monocromatico, tachimetro in km/h, e miglia mph contachilometri totale e parziale ODO/TRIP, 2 modalità di guida ECO e SPORT, indicatore modalità Parking P, indicatore batteria residua grafica e in percentuale,cruise control, indicatore di surriscalmento batteria, indicatore corrente erogata,indicatore frenata rigenerativa,indicatore bluetooth, indicatore messaggi e chiamata in entrata |
Fari | Anteriore full LED Posteriore full LED con luci di posizione posteriori a tubi LED |
Retrovisore | Doppio |
Ultimi inserimenti
Cerca nel nostro usato, troverai quello che fa per te!